
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | BUC - 281 | 8339 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | BUC - 280 | 3941 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | BUC - 279 | 4027 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BUC - 278 | 7177 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | BUC - 277 | 2894 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | BUC - 276 | 5462 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | BUC - 275 | 6541 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | BUC - 274 | 6578 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | BUC - 273 | 8210 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | BUC - 272 | 5012 |



