
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | ERM - 111 | 0348 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | ERM - 110 | 6750 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | ERM - 109 | 6142 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ERM - 108 | 3958 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | ERM - 107 | 5273 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | ERM - 106 | 2189 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | ERM - 105 | 1358 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | ERM - 104 | 7193 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | ERM - 103 | 2576 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | ERM - 102 | 4123 |



