
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | GYE - 279 | 5642 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | GYE - 278 | 8137 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GYE - 277 | 7203 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GYE - 276 | 4916 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | GYE - 275 | 1835 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | GYE - 274 | 1835 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GYE - 273 | 6471 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | GYE - 272 | 9967 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | GYE - 271 | 4927 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | GYE - 270 | 7214 |



