
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MLW - 235 | 9730 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MLW - 234 | 0622 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MLW - 233 | 4854 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MLW - 232 | 5473 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MLW - 231 | 2607 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MLW - 230 | 3142 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MLW - 229 | 9580 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MLW - 228 | 1725 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MLW - 227 | 3062 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MLW - 226 | 5980 |



